新宿区の住みやすさ:街力 全国の住みやすい街ランキングへ
新宿区周辺で注目の新築マンション
-
5700万円 ~ 9680万円
-
4180万円 ~ 4910万円
-
価格未定
-
価格未定
新宿区 住みやすさ評価
| 総合スコア | 都道府県内順位 |
|---|---|
2.89
|
61/62位 |
(例)渋谷区XXX町、八王子市XXX町

新宿区の基本データ
| 面積 | 18.23km2 |
|---|---|
| 総人口 | 276,756人(推計人口、2006年7月1日) |
| 隣接自治体 | 千代田区、文京区、豊島区中野区、渋谷区、港区 (東京都) 港区 |
| 木 | ケヤキ けやき |
| 花 | ツツジ つつじ |
| 新宿区を検索する |
|---|
新宿区の行政データ
| 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 | 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康・医療 | 人口千人当りの医師数 | 14.64(人/千人) | 3/805位 | 行政基盤 | 自主財源比率 | 46.45(%) | 429/805位 |
| 人口千人当り病院・診療所数 | 2.18(ヶ所/千人) | 5/805位 | 起債制限比率 | 7.20(%) | 69/805位 | ||
| 人口千人当り病院・診療所病床数 | 25.44(床/千人) | 85/805位 | 経常収支比率 | 79.40(%) | 54/805位 | ||
| 教育 | 人口(0~4歳)千人当り幼稚園数 | 4.81(ヶ所/千人) | 92/805位 | 人口増加率 | 4.65(%) | 51/805位 | |
| 小中学校教員一人当り生徒数(5~14歳人口) | 17.73(人) | 430/805位 | 行政サービス | 人口千人当り職員総数 | 10.02(人) | 174/805位 | |
| 人口(5~14歳)一万人当り塾・進学教室数 | 70.51(ヵ所/万人) | 7/805位 | 都市公園面積比率 | 3.07(%) | 85/805位 | ||
| 推計短大・大学進学率 | 59.01(%) | 29/805位 | 人口一万人当り図書館数 | 0.38(ヵ所/万人) | 193/805位 | ||
| 治安 | 人口千人当り刑法犯認知件数 | 41.53(件/千人) | 798/805位 | 人口一万人当り公民館数 | 0.15(ヵ所/万人) | 709/805位 | |
| 人口千人当り警察署・駐在所・交番数 | 0.17(ヶ所/千人) | 308/805位 | - | - | - | - |

新宿区の駅周辺で新築マンションを探す
- 市ヶ谷 マンション
- 落合 マンション
- 神楽坂 マンション
- 新宿御苑前 マンション
- 西新宿 マンション
- 四谷三丁目 マンション
- 早稲田 マンション
- 西早稲田 マンション
- 曙橋 マンション
- 牛込神楽坂 マンション
- 牛込柳町 マンション
- 落合南長崎 マンション
- 新宿三丁目 マンション
- 西新宿五丁目 マンション
- 東新宿 マンション
- 若松河田 マンション
- 下落合 マンション
- 中井 マンション
- 大久保 マンション
- 信濃町 マンション
- 新大久保 マンション
- 新宿 マンション
- 高田馬場 マンション
- 四ツ谷 マンション
新宿区の新築マンション
※下記物件のうち、物件名に「参考情報」が付いている物件情報は、マンションDBに販売情報を掲載していない物件となります。
※これらの物件については、参考情報として紹介しており、物件の存在および販売を保証するものではありません。
| 外観 | 物件名 | 所在地 | 交通 | リンク |
|---|---|---|---|---|
|
ライオンズ外苑の杜 | 東京都新宿区南元町9番7、9番21、10番13 | 総武線「信濃町」駅徒歩8分 | ![]() |
|
THEパームス高田馬場四丁目 | 東京都新宿区高田馬場4丁目752番1他(地番) | JR山手線・東京メトロ東西線「高田馬場」駅徒歩11分 | ![]() |
|
ザ・パークハウス 新宿タワー | 東京都新宿区北新宿2丁目195番10(地番) | 山手線「新宿」駅徒歩15分 | ![]() |
|
プレミスト四谷 | 東京都新宿区三栄町8-48(地番)(カレントコート)・8-50(地番)(ソシアコート) | JR中央本線・総武線「四ツ谷」駅徒歩5分 | ![]() |
|
パークリュクス神楽坂 | 東京都新宿区神楽坂6丁目59番2他 | 東京メトロ東西線「神楽坂」駅徒歩2分 | ![]() |
|
パークタワー西新宿エムズポート | 東京都新宿区西新宿8丁目168番39他(地番) | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅徒歩4分 | ![]() |
|
グランスイート高田馬場ザ・レジデンス | 東京都新宿区高田馬場4丁目939-1他(地番) | JR山手線「高田馬場」駅徒歩4分 | ![]() |
|
ウェリス四ツ谷 | 東京都新宿区須賀町10番8、若葉3丁目3番4・3番12他(地番) | JR中央線・総武線・東京メトロ丸ノ内線・南北線「四ツ谷」駅徒歩10分 | ![]() |
|
インプレスト コア 四谷坂町 | 東京都新宿区坂町25番5(地番) | 都営地下鉄新宿線「曙橋」駅徒歩4分 | ![]() |
|
プレミスト新宿都庁前 | 東京都新宿区西新宿5丁目531番4(地番) | 都営大江戸線「西新宿五丁目」駅徒歩5分 | ![]() |
|
スタイルハウス市谷砂土原 | 東京都新宿区市谷砂土原町3丁目15番1、2(地番) | 総武・中央緩行線「飯田橋」駅徒歩11分 | ![]() |
|
ブランズ新宿富久町 | 東京都新宿区富久町4番4他(地番) | 都営新宿線「曙橋」駅徒歩5分 | ![]() |
|
ブランズ市谷仲之町 | 東京都新宿区市谷仲之町41番1他(地番) | 都営新宿線「曙橋」駅徒歩6分 | ![]() |
|
ルジェンテ中落合西坂 | 東京都新宿区中落合2丁目1225番26(地番) | 西武新宿線「下落合」駅徒歩3分 | ![]() |
|
シティハウス新宿富久町 | 東京都新宿区富久町40番9他(地番) | JR山手線「新宿」駅下車徒歩21分 | ![]() |
|
イニシアイオ高田馬場 | 東京都新宿区高田馬場3丁目429-1(地番) | JR山手線「高田馬場」駅早稲田口徒歩9分 | ![]() |
|
パークリュクス西新宿 | 東京都新宿区北新宿1丁目295-1(地番) | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅徒歩6分 | ![]() |
|
グランスイート市ヶ谷 | 東京都新宿区市谷田町2丁目7番6、10番1、11番2(地番) | 東京メトロ有楽町線・東京メトロ南北線「市ヶ谷」駅徒歩2分 | ![]() |
|
ブランズ西新宿 | 東京都新宿区西新宿7丁目119番1他 | 都営大江戸線「新宿西口」駅徒歩5分 | ![]() |
|
ヴィークコート市谷加賀町 | 東京都新宿区市谷加賀町2丁目10・11番(地番) | 都営大江戸線「牛込柳町」駅徒歩6分 | ![]() |
|
プレミスト神楽坂 | 東京都新宿区西五軒町14-1(地番) | JR中央線・総武線「飯田橋」駅徒歩12分 | ![]() |
|
ブランズ市谷砂土原 | 東京都新宿区市谷砂土原町3丁目1番1(地番) | 東京メトロ有楽町線・南北線「市ヶ谷」駅徒歩4分 | ![]() |
|
コンシェリア西新宿TOWER’S WEST | 東京都新宿区西新宿六丁目667番1他(地番) | 都営大江戸線「西新宿五丁目」駅下車徒歩5分 | ![]() |
|
シティハウス市谷薬王寺 | 東京都新宿区市谷薬王寺町四番2他10筆(地番) | 都営大江戸線「牛込柳町」駅下車徒歩4分 | ![]() |
|
feeth神楽坂 | 東京都新宿区北山伏町1番3 | 都営大江戸線「牛込神楽坂」駅徒歩3分 | ![]() |
|
シティハウス新宿戸山 | 東京都新宿区戸山一丁目2-1(地番) | JR山手線「新宿」駅下車徒歩29分 | ![]() |
| ジオ市ヶ谷払方町 | 東京都新宿区払方町9番11(地番) | 都営大江戸線「牛込神楽坂」駅徒歩7分 | ![]() |
|
| ジオ西新宿 ツインレジデンス | イースト棟:東京都新宿区北新宿1丁目305番6(地番)、ウエスト棟:東京都新宿区北新宿1丁目305番2(地番) | 東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅徒歩6分 | ![]() |
|
| クラッシィハウス新宿中落合 | 東京都新宿区中落合二丁目1210番1(地番) | 西武新宿線「下落合」駅徒歩5分 | ![]() |








・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって
・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって







新築マンションや分譲マンションのマンション DBについて