北区の住みやすさ:街力 全国の住みやすい街ランキングへ
北区周辺で注目の新築マンション
-
価格未定
-
2280万円 ~ 3490万円
-
価格未定
-
3980万円 ~ 4980万円
-
3980万円 ~ 4820万円
北区 住みやすさ評価
| 総合スコア | 都道府県内順位 |
|---|---|
4.23
|
16/62位 |
(例)渋谷区XXX町、八王子市XXX町

北区の基本データ
| 面積 | 63.48km2 |
|---|---|
| 総人口 | 331,798人(推計人口、2006年7月1日国勢調査) |
| 隣接自治体 | 足立区、荒川区、板橋区、豊島区、文京区、埼玉県川口市、戸田市 |
| 木 | サクラ |
| 花 | ツツジ |
| 北区を検索する |
|---|
北区の行政データ
| 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 | 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康・医療 | 人口千人当りの医師数 | 1.71(人/千人) | 307/805位 | 行政基盤 | 自主財源比率 | 33.22(%) | 657/805位 |
| 人口千人当り病院・診療所数 | 0.95(ヶ所/千人) | 155/805位 | 起債制限比率 | 7.00(%) | 67/805位 | ||
| 人口千人当り病院・診療所病床数 | 9.02(床/千人) | 619/805位 | 経常収支比率 | 78.30(%) | 39/805位 | ||
| 教育 | 人口(0~4歳)千人当り幼稚園数 | 3.53(ヶ所/千人) | 183/805位 | 人口増加率 | -0.09(%) | 321/805位 | |
| 小中学校教員一人当り生徒数(5~14歳人口) | 16.06(人) | 304/805位 | 行政サービス | 人口千人当り職員総数 | 8.18(人) | 370/805位 | |
| 人口(5~14歳)一万人当り塾・進学教室数 | 43.81(ヵ所/万人) | 162/805位 | 都市公園面積比率 | 3.79(%) | 66/805位 | ||
| 推計短大・大学進学率 | 57.12(%) | 46/805位 | 人口一万人当り図書館数 | 0.47(ヵ所/万人) | 119/805位 | ||
| 治安 | 人口千人当り刑法犯認知件数 | 20.15(件/千人) | 646/805位 | 人口一万人当り公民館数 | 0.09(ヵ所/万人) | 756/805位 | |
| 人口千人当り警察署・駐在所・交番数 | 0.09(ヶ所/千人) | 574/805位 | - | - | - | - |

北区の駅周辺で新築マンションを探す
- 赤羽岩淵 マンション
- 王子神谷 マンション
- 志茂 マンション
- 西ヶ原 マンション
- 赤羽 マンション
- 浮間舟渡 マンション
- 王子 マンション
- 尾久 マンション
- 北赤羽 マンション
- 十条 マンション
- 田端 マンション
- 東十条 マンション
北区の新築マンション
※下記物件のうち、物件名に「参考情報」が付いている物件情報は、マンションDBに販売情報を掲載していない物件となります。
※これらの物件については、参考情報として紹介しており、物件の存在および販売を保証するものではありません。
| 外観 | 物件名 | 所在地 | 交通 | リンク |
|---|---|---|---|---|
|
Brillia田端 | 東京都北区田端一丁目335番3(地番) | JR山手線・京浜東北線「田端」駅徒歩4分 | ![]() |
|
サンクレイドル浮間舟渡 | 東京都北区浮間5丁目16番5(地番) | JR埼京線「浮間舟渡」駅徒歩13分 | ![]() |
|
ウェリス滝野川 | 東京都北区滝野川3丁目57番5(地名地番) | 都営地下鉄三田線「西巣鴨」駅徒歩8分 | ![]() |
|
(仮称)赤羽南計画 | 東京都北区神谷二丁目45-1 | JR京浜東北線「赤羽」駅下車徒歩12分 | ![]() |
|
サンクタス旧古河庭園 | 東京都北区西ヶ原一丁目26番4 | JR山手線「駒込」駅徒歩11分 | ![]() |
|
イニシア田端 | 東京都北区東田端2丁目18番1(地番) | JR山手線「田端」駅北口徒歩7分 | ![]() |
|
パークタワー滝野川 | 東京都北区滝野川6丁目21番1他 | 都営地下鉄三田線「西巣鴨」駅徒歩3分 | ![]() |
|
サンクレイドル王子 | 東京都北区王子2丁目24-9(地番) | 東京メトロ南北線「王子」駅徒歩5分 | ![]() |
|
シティハウス田端 | 東京都北区田端新町三丁目49番1 | JR山手線・京浜東北線・根岸線「田端」駅下車徒歩9分 | ![]() |
|
ザ・パークハウス 赤羽ウエストウイング | 東京都北区赤羽南1丁目20番6(地番) | 京浜東北・根岸線・埼京線「赤羽」駅徒歩4分 | ![]() |
|
ザ・パークハウス 赤羽イーストウイング | 東京都北区赤羽南1丁目19番1(地番) | 京浜東北・根岸線・埼京線「赤羽」駅徒歩4分 | ![]() |
|
オーベル北赤羽ブライト | 東京都北区赤羽北2-1544(地番) | 埼京線「北赤羽」駅徒歩4分 | ![]() |
|
オーベル浮間公園 | 東京都北区浮間2-24-6(地番) | JR埼京線「浮間舟渡」駅徒歩4分 | ![]() |
|
クレヴィア赤羽 | 東京都北区赤羽南1丁目15-2(地番) | JR埼京線・京浜東北線・高崎線・宇都宮線・湘南新宿ライン「赤羽」駅徒歩5分 | ![]() |
|
オーベル赤羽ヒルズ | 東京都北区赤羽北三丁目1077番(地番) | 都営三田線「志村坂上」駅徒歩12分 | ![]() |
|
シティタワー赤羽テラス | 東京都北区岩淵町845番1(地番) | 埼京線「赤羽」駅下車徒歩9分 | ![]() |
|
クレストガーデンレジデンス | 東京都北区浮間3丁目6-1他(地番) | JR埼京線「北赤羽」駅徒歩10分 | ![]() |
|
ヴェレーナ王子 | 東京都北区豊島5丁目19番、20番、21番、22番(地番) | 東京メトロ南北線「王子神谷」駅徒歩15分 | ![]() |
| シティインデックス王子 | 東京都北区豊島1-2-1,2(地番) | JR京浜東北線「王子」駅徒歩5分 | ![]() |
|
| コンシェリア駒込 ANNEX | 東京都北区田端三丁目8番9(住居表示) | JR山手線「駒込」駅徒歩6分 | ![]() |








・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって
・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって







新築マンションや分譲マンションのマンション DBについて