西東京市の住みやすさ:街力 全国の住みやすい街ランキングへ
西東京市 住みやすさ評価
| 総合スコア | 都道府県内順位 |
|---|---|
4.26
|
14/62位 |
(例)渋谷区XXX町、八王子市XXX町

西東京市の基本データ
| 面積 | 15.85km2 |
|---|---|
| 総人口 | 192,148人(推計人口、2006年6月1日) |
| 隣接自治体 | 東京都:練馬区、東久留米市、小平市、小金井市、武蔵野市 埼玉県:新座市 |
| 木 | ケヤキ、ハナミズキ |
| 花 | ツツジ(春)、ヒマワリ(夏)コスモス(秋)、スイセン(冬) |
| 西東京市を検索する |
|---|
西東京市の行政データ
| 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 | 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康・医療 | 人口千人当りの医師数 | 1.21(人/千人) | 571/805位 | 行政基盤 | 自主財源比率 | 59.15(%) | 207/805位 |
| 人口千人当り病院・診療所数 | 0.72(ヶ所/千人) | 423/805位 | 起債制限比率 | 6.70(%) | 55/805位 | ||
| 人口千人当り病院・診療所病床数 | 6.77(床/千人) | 712/805位 | 経常収支比率 | 89.30(%) | 311/805位 | ||
| 教育 | 人口(0~4歳)千人当り幼稚園数 | 1.77(ヶ所/千人) | 586/805位 | 人口増加率 | 6.25(%) | 29/805位 | |
| 小中学校教員一人当り生徒数(5~14歳人口) | 23.05(人) | 771/805位 | 行政サービス | 人口千人当り職員総数 | 5.69(人) | 770/805位 | |
| 人口(5~14歳)一万人当り塾・進学教室数 | 37.66(ヵ所/万人) | 300/805位 | 都市公園面積比率 | 0.94(%) | 386/805位 | ||
| 推計短大・大学進学率 | 57.56(%) | 40/805位 | 人口一万人当り図書館数 | 0.39(ヵ所/万人) | 189/805位 | ||
| 治安 | 人口千人当り刑法犯認知件数 | 14.62(件/千人) | 448/805位 | 人口一万人当り公民館数 | 0.34(ヵ所/万人) | 655/805位 | |
| 人口千人当り警察署・駐在所・交番数 | 0.07(ヶ所/千人) | 702/805位 | - | - | - | - |

西東京市の駅周辺で新築マンションを探す
西東京市の新築マンション
※下記物件のうち、物件名に「参考情報」が付いている物件情報は、マンションDBに販売情報を掲載していない物件となります。
※これらの物件については、参考情報として紹介しており、物件の存在および販売を保証するものではありません。
| 外観 | 物件名 | 所在地 | 交通 | リンク |
|---|---|---|---|---|
|
ヴェレーナ楓プレイス | 東京都西東京市東町六丁目140番1(登記簿) | 西武池袋線「保谷」駅徒歩11分 | ![]() |
|
パークホームズ田無サウスレジデンス | 東京都西東京市柳沢5丁目52番2他 | 西武鉄道新宿線「田無」駅徒歩15分 | ![]() |





・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって
・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって







新築マンションや分譲マンションのマンション DBについて