福岡市南区高宮の住みやすさ評価
| 総合スコア | 都道府県内順位 |
|---|---|
4.26
|
33/3223位 |
- 福岡市南区高宮の郵便番号
- 〒8150083
福岡市の新着マンション

- プレミスト千早タワー ツインマークス
- 販売金額:
- 間取り:1LDK〜4LDK

- プレミスト西新
- 販売金額:3690万円〜4890万円
- 間取り:3LDK〜4LDK

- ザ・ライオンズ百道
- 販売金額:3520万円〜6420万円
- 間取り:3LDK+WIC〜4LDK+WIC

- グランドオーク今川
- 販売金額:
- 間取り:3LDK〜4LDK

- アルファステイツ室見サウス
- 販売金額:
- 間取り:3LDK〜4LDK
福岡市南区の基本データ
| 面積 | 340.60km2 |
|---|---|
| 総人口 | 1,411,655人(推計人口、2006年7月1日) |
| 隣接自治体 | 福岡県: 大野城市・春日市・前原市・志摩町 (福岡県) 志摩町・ 那珂川町 (福岡県) 那珂川町・宇美町・粕屋町・志免町・ 新宮町 (福岡県) 新宮町・久山町 佐賀県:佐賀市・神埼市・吉野ヶ里町 |
| 木 | 市の木:クロガネモチ広場の木:クスノキ(1979年10月制定) |
| 花 |
| 福岡市南区を検索する |
|---|
福岡市南区の行政データ
| 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 | 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康・医療 | 人口千人当りの医師数 | 3.54(人/千人) | 48/805位 | 行政基盤 | 自主財源比率 | 60.96(%) | 178/805位 |
| 人口千人当り病院・診療所数 | 1.08(ヶ所/千人) | 72/805位 | 起債制限比率 | 18.10(%) | 795/805位 | ||
| 人口千人当り病院・診療所病床数 | 18.44(床/千人) | 231/805位 | 経常収支比率 | 91.10(%) | 423/805位 | ||
| 教育 | 人口(0〜4歳)千人当り幼稚園数 | 2.07(ヶ所/千人) | 502/805位 | 人口増加率 | 4.83(%) | 46/805位 | |
| 小中学校教員一人当り生徒数(5〜14歳人口) | 21.79(人) | 711/805位 | 行政サービス | 人口千人当り職員総数 | 6.10(人) | 715/805位 | |
| 人口(5〜14歳)一万人当り塾・進学教室数 | 31.09(ヵ所/万人) | 486/805位 | 都市公園面積比率 | 5.28(%) | 32/805位 | ||
| 推計短大・大学進学率 | 50.49(%) | 227/805位 | 人口一万人当り図書館数 | 0.08(ヵ所/万人) | 727/805位 | ||
| 治安 | 人口千人当り刑法犯認知件数 | 27.84(件/千人) | 779/805位 | 人口一万人当り公民館数 | 1.17(ヵ所/万人) | 386/805位 | |
| 人口千人当り警察署・駐在所・交番数 | 0.06(ヶ所/千人) | 725/805位 | ― | ― | ― | ― |










・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって
・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって






































新築マンションや分譲マンションのマンション DBについて