福岡市南区高宮の住みやすさ:街力 全国の住みやすい街ランキングへ
福岡市周辺で注目の新築マンション
-
2800万円 ~ 3000万円
-
2900万円 ~ 4100万円
-
価格未定
-
価格未定
-
3430万円 ~ 4710万円
福岡市南区高宮 住みやすさ評価
| 総合スコア | 都道府県内順位 |
|---|---|
4.26
|
33/3223位 |
- 福岡市南区高宮の郵便番号
- 〒8150083

福岡市南区の基本データ
| 面積 | 340.60km2 |
|---|---|
| 総人口 | 1,411,655人(推計人口、2006年7月1日) |
| 隣接自治体 | 福岡県: 大野城市・春日市・前原市・志摩町 (福岡県) 志摩町・ 那珂川町 (福岡県) 那珂川町・宇美町・粕屋町・志免町・ 新宮町 (福岡県) 新宮町・久山町 佐賀県:佐賀市・神埼市・吉野ヶ里町 |
| 木 | 市の木:クロガネモチ広場の木:クスノキ(1979年10月制定) |
| 花 |
| 福岡市南区を検索する |
|---|
福岡市南区の行政データ
| 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 | 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康・医療 | 人口千人当りの医師数 | 3.54(人/千人) | 48/805位 | 行政基盤 | 自主財源比率 | 60.96(%) | 178/805位 |
| 人口千人当り病院・診療所数 | 1.08(ヶ所/千人) | 72/805位 | 起債制限比率 | 18.10(%) | 795/805位 | ||
| 人口千人当り病院・診療所病床数 | 18.44(床/千人) | 231/805位 | 経常収支比率 | 91.10(%) | 423/805位 | ||
| 教育 | 人口(0~4歳)千人当り幼稚園数 | 2.07(ヶ所/千人) | 502/805位 | 人口増加率 | 4.83(%) | 46/805位 | |
| 小中学校教員一人当り生徒数(5~14歳人口) | 21.79(人) | 711/805位 | 行政サービス | 人口千人当り職員総数 | 6.10(人) | 715/805位 | |
| 人口(5~14歳)一万人当り塾・進学教室数 | 31.09(ヵ所/万人) | 486/805位 | 都市公園面積比率 | 5.28(%) | 32/805位 | ||
| 推計短大・大学進学率 | 50.49(%) | 227/805位 | 人口一万人当り図書館数 | 0.08(ヵ所/万人) | 727/805位 | ||
| 治安 | 人口千人当り刑法犯認知件数 | 27.84(件/千人) | 779/805位 | 人口一万人当り公民館数 | 1.17(ヵ所/万人) | 386/805位 | |
| 人口千人当り警察署・駐在所・交番数 | 0.06(ヶ所/千人) | 725/805位 | - | - | - | - |

福岡市南区の駅周辺で新築マンションを探す
福岡市南区の新築マンション
※下記物件のうち、物件名に「参考情報」が付いている物件情報は、マンションDBに販売情報を掲載していない物件となります。
※これらの物件については、参考情報として紹介しており、物件の存在および販売を保証するものではありません。
| 外観 | 物件名 | 所在地 | 交通 | リンク |
|---|---|---|---|---|
|
シティタワー西新 | 福岡県福岡市早良区城西三丁目60番1 | 福岡市地下鉄空港線「西新」駅下車徒歩2分 | ![]() |
|
シティハウス大濠公園南 | 福岡県福岡市中央区草香江一丁目七区182号(地番) | 福岡市七隈線「六本松」駅下車徒歩5分 | ![]() |
|
サーパス赤坂マスターズビュー | 福岡県福岡市中央区六本松3丁目437-1 | 市営地下鉄七隈線「六本松」駅徒歩8分 | ![]() |
|
グランドメゾン薬院プロジェクト | 福岡県福岡市中央区薬院2丁目46番 | 福岡市七隈線「薬院大通」駅徒歩3分 | ![]() |
|
ネクサス室見 | 福岡県福岡市早良区室見一丁目3-7 (地番) | 地下鉄空港線「室見」駅下車徒歩2分 | ![]() |
|
ネクサス六本松 | 福岡県福岡市中央区六本松3丁目251-1(地番) | 地下鉄七隈線「六本松」駅徒歩5分 | ![]() |
|
プレミスト西新CRONO | 福岡県福岡市早良区西新5丁目642番2 | 福岡市営地下鉄空港線「西新」駅徒歩4分 | ![]() |
|
サーパス高宮東 | 福岡県福岡市南区清水3丁目25番5 | 西鉄天神大牟田線「高宮」駅徒歩7分 | ![]() |
|
プレミスト千早レジデンス | 福岡県福岡市東区香椎団地1番3(地番) | JR鹿児島本線「千早」駅徒歩8分 | ![]() |
|
アルファライフ博多南 | 福岡県福岡市博多区竹下2丁目567番17他 | JR鹿児島本線「竹下」駅徒歩9分 | ![]() |
|
グランドメゾン大濠公園2013 | 福岡県福岡市中央区唐人町1丁目270番1 | 福岡市空港線「唐人町」駅徒歩3分 | ![]() |
|
モントーレ室見アヴァンティ | 福岡県福岡市早良区南庄4丁目11番 | 福岡市営地下鉄空港線「室見」駅徒歩11分 | ![]() |
|
マークスシティ大橋 | 福岡県福岡市南区大橋団地1番9、他(地番) | 西鉄天神大牟田線「大橋」駅徒歩9分 | ![]() |
|
グランドメゾン百道浜villa | 福岡県福岡市早良区百道浜4丁目901-185(地番) | 福岡市空港線「藤崎」駅徒歩14分 | ![]() |
|
MJR九大学研都市 | 福岡市西区大字女原字塩屋ノ口605-2他(底地地番)/福岡都市計画事業伊都土地区画整理事業63街区2-2号(保留地) | JR筑肥線「九大学研都市」駅徒歩4分 | ![]() |
|
パークテラス高宮 | 福岡県福岡市南区高宮4丁目366番(地番) | 西鉄天神大牟田線「高宮」駅徒歩12分 | ![]() |
|
グランドメゾン草香江テラス | 福岡県福岡市中央区草香江2丁目2区72番 | 福岡市七隈線「六本松」駅徒歩4分 | ![]() |
|
マリナコート照葉テラス「照葉のまち」 | 福岡県福岡市東区香椎照葉2丁目24番11 | 西鉄「照葉小中学校前」バス停徒歩3分 | ![]() |
|
グランドメゾン桜坂フォレスト | 福岡県福岡市中央区谷1丁目460番1、467番3、467番4 | 福岡市営地下鉄七隈線「桜坂」駅徒歩6分 | ![]() |
|
グランドメゾン百道浜オーシャン&フォレスト | 福岡県福岡市早良区百道浜3丁目901番59、75、76、77、78、79、80 | 福岡市空港線「西新」駅(1番出口)徒歩15分 | ![]() |
|
フリーディア親水公園クルール | 福岡県福岡市博多区諸岡4丁目605番・611番 | JR「笹原」駅徒歩9分 | ![]() |
| アーバンパレス小笹ステージ | 福岡県福岡市中央区小笹3丁目9区86番1 | 「小笹中央公園前」バス停徒歩4分 | ![]() |
|
| グランフォーレ西公園ザ・パークサイド | 福岡県福岡市中央区西公園291番 | 福岡市市営地下鉄空港線「大濠公園」駅徒歩8分 | ![]() |
|
| アルバガーデン生の松原 | 福岡県福岡市西区上山門1丁目494番1 | JR筑肥線「下山門」駅徒歩19分 | ![]() |
|
| 横浜2丁目アパートメント | 福岡県福岡市西区横浜2丁目1868番10(地番) | 昭和バス「今津橋」バス停徒歩1分 | ![]() |
|
| アーバンパレス藤崎駅前 | 福岡県福岡市早良区高取2丁目2−19(住居表示) | 福岡市営地下鉄「藤崎」駅4番出入口徒歩2分 | ![]() |
|
| ネクサス西新 | 福岡県福岡市早良区西新二丁目181-1 | 地下鉄空港線「西新」駅徒歩6分 | ![]() |








・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって
・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって







新築マンションや分譲マンションのマンション DBについて