嬉野市の住みやすさ:街力 全国の住みやすい街ランキングへ
嬉野市周辺で注目の新築マンション
嬉野市 住みやすさ評価
| 総合スコア | 都道府県内順位 |
|---|---|
3.88
|
15/20位 |
(例)渋谷区XXX町、八王子市XXX町

嬉野市の基本データ
| 面積 | 126.51km2 |
|---|---|
| 総人口 | 30,394人(推計人口、2005年国勢調査速報) |
| 隣接自治体 | |
| 木 | |
| 花 |
| 嬉野市を検索する |
|---|
嬉野市の行政データ
| 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 | 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康・医療 | 人口千人当りの医師数 | 3.81(人/千人) | 35/805位 | 行政基盤 | 自主財源比率 | 36.57(%) | 607/805位 |
| 人口千人当り病院・診療所数 | 0.72(ヶ所/千人) | 423/805位 | 起債制限比率 | 10.80(%) | 368/805位 | ||
| 人口千人当り病院・診療所病床数 | 49.12(床/千人) | 3/805位 | 経常収支比率 | 91.70(%) | 453/805位 | ||
| 教育 | 人口(0~4歳)千人当り幼稚園数 | 2.31(ヶ所/千人) | 414/805位 | 人口増加率 | -3.41(%) | 613/805位 | |
| 小中学校教員一人当り生徒数(5~14歳人口) | 14.75(人) | 231/805位 | 行政サービス | 人口千人当り職員総数 | 6.61(人) | 644/805位 | |
| 人口(5~14歳)一万人当り塾・進学教室数 | 18.45(ヵ所/万人) | 744/805位 | 都市公園面積比率 | 0.92(%) | 386/805位 | ||
| 推計短大・大学進学率 | 40.00(%) | 527/805位 | 人口一万人当り図書館数 | 0.32(ヵ所/万人) | 253/805位 | ||
| 治安 | 人口千人当り刑法犯認知件数 | 5.67(件/千人) | 32/805位 | 人口一万人当り公民館数 | 0.96(ヵ所/万人) | 428/805位 | |
| 人口千人当り警察署・駐在所・交番数 | 0.20(ヶ所/千人) | 234/805位 | - | - | - | - |




・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって
・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって






新築マンションや分譲マンションのマンション DBについて