長崎市の住みやすさ:街力 全国の住みやすい街ランキングへ
長崎市周辺で注目の新築マンション
-
4480万円~
-
2200万円 ~ 2700万円
-
3190万円 ~ 4390万円
長崎市 住みやすさ評価
| 総合スコア | 都道府県内順位 |
|---|---|
3.98
|
3/23位 |
(例)渋谷区XXX町、八王子市XXX町

長崎市の基本データ
| 面積 | 406.35km2 |
|---|---|
| 総人口 | 454,670人(推計人口、2006年8月末) |
| 隣接自治体 | 諫早市、西海市、時津町、長与町 |
| 木 | ナンキンハゼ(1975年8月1日制定) |
| 花 | アジサイ(1968年3月21日制定) |
| 長崎市を検索する |
|---|
長崎市の行政データ
| 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 | 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康・医療 | 人口千人当りの医師数 | 3.94(人/千人) | 32/805位 | 行政基盤 | 自主財源比率 | 41.42(%) | 523/805位 |
| 人口千人当り病院・診療所数 | 1.38(ヶ所/千人) | 13/805位 | 起債制限比率 | 12.60(%) | 581/805位 | ||
| 人口千人当り病院・診療所病床数 | 27.64(床/千人) | 64/805位 | 経常収支比率 | 92.60(%) | 504/805位 | ||
| 教育 | 人口(0~4歳)千人当り幼稚園数 | 3.34(ヶ所/千人) | 215/805位 | 人口増加率 | -2.79(%) | 563/805位 | |
| 小中学校教員一人当り生徒数(5~14歳人口) | 17.55(人) | 412/805位 | 行政サービス | 人口千人当り職員総数 | 7.33(人) | 525/805位 | |
| 人口(5~14歳)一万人当り塾・進学教室数 | 45.90(ヵ所/万人) | 126/805位 | 都市公園面積比率 | 2.13(%) | 153/805位 | ||
| 推計短大・大学進学率 | 45.46(%) | 391/805位 | 人口一万人当り図書館数 | 0.06(ヵ所/万人) | 758/805位 | ||
| 治安 | 人口千人当り刑法犯認知件数 | 9.03(件/千人) | 158/805位 | 人口一万人当り公民館数 | 0.69(ヵ所/万人) | 512/805位 | |
| 人口千人当り警察署・駐在所・交番数 | 0.16(ヶ所/千人) | 337/805位 | - | - | - | - |

長崎市の新築マンション
※下記物件のうち、物件名に「参考情報」が付いている物件情報は、マンションDBに販売情報を掲載していない物件となります。
※これらの物件については、参考情報として紹介しており、物件の存在および販売を保証するものではありません。
| 外観 | 物件名 | 所在地 | 交通 | リンク |
|---|---|---|---|---|
|
アルファステイツ平和町(長崎県) | 長崎県長崎市平和町190番(飛地189番) | 長崎電気軌道「松山町」電停徒歩5分 | ![]() |
|
サーパス五島町 | 長崎県長崎市五島町3番2 | 長崎電気軌道本線「五島町」電停徒歩2分 | ![]() |
|
プレミスト大浦海岸通 | 長崎県長崎市大浦町9番5(地番) | 長崎電気軌道「大浦海岸通」電停徒歩1分 | ![]() |
|
ポレスタータワー出島 水辺の森 | 長崎県長崎市出島町362-1(地番)、長崎県長崎市出島町13番8(住居表示) | 長崎バス「長崎新地ターミナル」バス停徒歩1分 | ![]() |
| エイルマンション住吉の邸 | 長崎県長崎市泉1丁目42-2 | 長崎バス「住吉アパート前」バス停徒歩5分 | ![]() |







・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって
・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって







新築マンションや分譲マンションのマンション DBについて