佐世保市の住みやすさ:街力 全国の住みやすい街ランキングへ
佐世保市 住みやすさ評価
| 総合スコア | 都道府県内順位 |
|---|---|
3.95
|
7/23位 |
(例)渋谷区XXX町、八王子市XXX町

佐世保市の基本データ
| 面積 | 363.88km2 |
|---|---|
| 総人口 | 256,534人(推計人口、2006年8月1日) |
| 隣接自治体 | 松浦市、西海市、川棚町、波佐見町、江迎町、佐々町、鹿町町佐賀県伊万里市、有田町 |
| 木 | ハナミズキ |
| 花 | カノコユリ |
| 佐世保市を検索する |
|---|
佐世保市の行政データ
| 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 | 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康・医療 | 人口千人当りの医師数 | 2.47(人/千人) | 113/805位 | 行政基盤 | 自主財源比率 | 44.73(%) | 459/805位 |
| 人口千人当り病院・診療所数 | 1.03(ヶ所/千人) | 91/805位 | 起債制限比率 | 11.20(%) | 426/805位 | ||
| 人口千人当り病院・診療所病床数 | 23.28(床/千人) | 117/805位 | 経常収支比率 | 85.60(%) | 173/805位 | ||
| 教育 | 人口(0~4歳)千人当り幼稚園数 | 3.16(ヶ所/千人) | 239/805位 | 人口増加率 | -1.56(%) | 456/805位 | |
| 小中学校教員一人当り生徒数(5~14歳人口) | 17.66(人) | 422/805位 | 行政サービス | 人口千人当り職員総数 | 7.81(人) | 441/805位 | |
| 人口(5~14歳)一万人当り塾・進学教室数 | 38.58(ヵ所/万人) | 273/805位 | 都市公園面積比率 | 2.12(%) | 153/805位 | ||
| 推計短大・大学進学率 | 40.61(%) | 495/805位 | 人口一万人当り図書館数 | 0.04(ヵ所/万人) | 784/805位 | ||
| 治安 | 人口千人当り刑法犯認知件数 | 9.80(件/千人) | 194/805位 | 人口一万人当り公民館数 | 0.87(ヵ所/万人) | 457/805位 | |
| 人口千人当り警察署・駐在所・交番数 | 0.18(ヶ所/千人) | 291/805位 | - | - | - | - |

佐世保市の新築マンション
※下記物件のうち、物件名に「参考情報」が付いている物件情報は、マンションDBに販売情報を掲載していない物件となります。
※これらの物件については、参考情報として紹介しており、物件の存在および販売を保証するものではありません。
| 外観 | 物件名 | 所在地 | 交通 | リンク |
|---|---|---|---|---|
|
ポレスター栄タワーレジデンス | 長崎県佐世保市栄町46-2(地番) | 「松浦町中央公園口」バス停徒歩1分 | ![]() |
|
ポレスター常盤タワーレジデンス | 長崎県佐世保市常盤町3-2(地番) | 「松浦町中央公園口」バス停徒歩1分 | ![]() |





・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって
・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって







新築マンションや分譲マンションのマンション DBについて