諫早市の住みやすさ:街力 全国の住みやすい街ランキングへ
諫早市 住みやすさ評価
| 総合スコア | 都道府県内順位 |
|---|---|
3.97
|
4/23位 |
(例)渋谷区XXX町、八王子市XXX町

諫早市の基本データ
| 面積 | 312.17km2 |
|---|---|
| 総人口 | 144,894人(推計人口、2005年1月1日) |
| 隣接自治体 | 長崎市、大村市、雲仙市、西彼杵郡長与町、 佐賀県藤津郡太良町 |
| 木 | マユミ ヒゼンマユミ(肥前真弓) |
| 花 | シャクナゲ ツクシシャクナゲ(筑紫石楠花) |
| 諫早市を検索する |
|---|
諫早市の行政データ
| 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 | 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康・医療 | 人口千人当りの医師数 | 2.33(人/千人) | 144/805位 | 行政基盤 | 自主財源比率 | 42.27(%) | 508/805位 |
| 人口千人当り病院・診療所数 | 1.11(ヶ所/千人) | 51/805位 | 起債制限比率 | 10.90(%) | 381/805位 | ||
| 人口千人当り病院・診療所病床数 | 29.77(床/千人) | 42/805位 | 経常収支比率 | 88.70(%) | 280/805位 | ||
| 教育 | 人口(0~4歳)千人当り幼稚園数 | 1.80(ヶ所/千人) | 586/805位 | 人口増加率 | 0.00(%) | 321/805位 | |
| 小中学校教員一人当り生徒数(5~14歳人口) | 18.45(人) | 476/805位 | 行政サービス | 人口千人当り職員総数 | 6.67(人) | 633/805位 | |
| 人口(5~14歳)一万人当り塾・進学教室数 | 31.51(ヵ所/万人) | 486/805位 | 都市公園面積比率 | 1.05(%) | 351/805位 | ||
| 推計短大・大学進学率 | 43.00(%) | 442/805位 | 人口一万人当り図書館数 | 0.21(ヵ所/万人) | 450/805位 | ||
| 治安 | 人口千人当り刑法犯認知件数 | 8.75(件/千人) | 140/805位 | 人口一万人当り公民館数 | 1.04(ヵ所/万人) | 428/805位 | |
| 人口千人当り警察署・駐在所・交番数 | 0.17(ヶ所/千人) | 325/805位 | - | - | - | - |

諫早市の新築マンション
※下記物件のうち、物件名に「参考情報」が付いている物件情報は、マンションDBに販売情報を掲載していない物件となります。
※これらの物件については、参考情報として紹介しており、物件の存在および販売を保証するものではありません。
| 外観 | 物件名 | 所在地 | 交通 | リンク |
|---|---|---|---|---|
|
アンピール大村ステーションツリー | 長崎県大村市東本町600番 | JR九州大村線「大村駅」徒歩5分 | ![]() |
|
ポレスター時津 | 長崎県西彼杵郡時津町浦郷字市場303番-3 | 長崎バス「時津」バス停徒歩1分 | ![]() |





・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって
・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって







新築マンションや分譲マンションのマンション DBについて