大村市武部町の住みやすさ評価
| 総合スコア | 都道府県内順位 |
|---|---|
4.09
|
79/1809位 |
- 大村市武部町の郵便番号
- 〒8560035
長崎県の新着マンション

- ポレスタータワー出島 水辺の森(第4期)
- 販売金額:2450万円〜4070万円
- 間取り:2LDK〜3LDK+S

- ポレスターセントラルシティ佐世保
- 販売金額:2660万円〜3340万円
- 間取り:3LDK〜4LDK
大村市の基本データ
| 面積 | 126.33km2 |
|---|---|
| 総人口 | 90,000人(推計人口、2005年11月16日) |
| 隣接自治体 | 長崎県:諫早市・東彼杵町佐賀県:鹿島市・嬉野市・太良町 |
| 木 | イチイガシ |
| 花 | サクラ おおむらざくら |
| 大村市を検索する |
|---|
大村市の行政データ
| 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 | 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康・医療 | 人口千人当りの医師数 | 3.50(人/千人) | 48/805位 | 行政基盤 | 自主財源比率 | 45.29(%) | 449/805位 |
| 人口千人当り病院・診療所数 | 1.00(ヶ所/千人) | 111/805位 | 起債制限比率 | 10.30(%) | 293/805位 | ||
| 人口千人当り病院・診療所病床数 | 22.32(床/千人) | 135/805位 | 経常収支比率 | 92.10(%) | 479/805位 | ||
| 教育 | 人口(0〜4歳)千人当り幼稚園数 | 2.27(ヶ所/千人) | 414/805位 | 人口増加率 | 4.68(%) | 51/805位 | |
| 小中学校教員一人当り生徒数(5〜14歳人口) | 19.16(人) | 532/805位 | 行政サービス | 人口千人当り職員総数 | 5.85(人) | 748/805位 | |
| 人口(5〜14歳)一万人当り塾・進学教室数 | 28.38(ヵ所/万人) | 557/805位 | 都市公園面積比率 | 0.89(%) | 386/805位 | ||
| 推計短大・大学進学率 | 39.09(%) | 560/805位 | 人口一万人当り図書館数 | 0.12(ヵ所/万人) | 663/805位 | ||
| 治安 | 人口千人当り刑法犯認知件数 | 13.42(件/千人) | 390/805位 | 人口一万人当り公民館数 | 0.35(ヵ所/万人) | 655/805位 | |
| 人口千人当り警察署・駐在所・交番数 | 0.12(ヶ所/千人) | 456/805位 | ― | ― | ― | ― |










・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって
・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって






新築マンションや分譲マンションのマンション DBについて