西海市の住みやすさ:街力 全国の住みやすい街ランキングへ
西海市 住みやすさ評価
| 総合スコア | 都道府県内順位 |
|---|---|
3.88
|
13/23位 |
(例)渋谷区XXX町、八王子市XXX町

西海市の基本データ
| 面積 | 241.93km2 |
|---|---|
| 総人口 | 33,912人(推計人口、2006年9月1日) |
| 隣接自治体 | |
| 木 | |
| 花 |
| 西海市を検索する |
|---|
西海市の行政データ
| 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 | 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康・医療 | 人口千人当りの医師数 | 1.12(人/千人) | 627/805位 | 行政基盤 | 自主財源比率 | 26.80(%) | 766/805位 |
| 人口千人当り病院・診療所数 | 0.78(ヶ所/千人) | 346/805位 | 起債制限比率 | 12.60(%) | 581/805位 | ||
| 人口千人当り病院・診療所病床数 | 16.14(床/千人) | 320/805位 | 経常収支比率 | 95.00(%) | 599/805位 | ||
| 教育 | 人口(0~4歳)千人当り幼稚園数 | 4.64(ヶ所/千人) | 99/805位 | 人口増加率 | -4.36(%) | 698/805位 | |
| 小中学校教員一人当り生徒数(5~14歳人口) | 11.17(人) | 62/805位 | 行政サービス | 人口千人当り職員総数 | 10.12(人) | 168/805位 | |
| 人口(5~14歳)一万人当り塾・進学教室数 | 12.33(ヵ所/万人) | 779/805位 | 都市公園面積比率 | 0.36(%) | 613/805位 | ||
| 推計短大・大学進学率 | 27.00(%) | 760/805位 | 人口一万人当り図書館数 | 0.56(ヵ所/万人) | 70/805位 | ||
| 治安 | 人口千人当り刑法犯認知件数 | 3.33(件/千人) | 3/805位 | 人口一万人当り公民館数 | 3.37(ヵ所/万人) | 131/805位 | |
| 人口千人当り警察署・駐在所・交番数 | 0.38(ヶ所/千人) | 31/805位 | - | - | - | - |

西海市の新築マンション
※下記物件のうち、物件名に「参考情報」が付いている物件情報は、マンションDBに販売情報を掲載していない物件となります。
※これらの物件については、参考情報として紹介しており、物件の存在および販売を保証するものではありません。
| 外観 | 物件名 | 所在地 | 交通 | リンク |
|---|---|---|---|---|
|
アンピール大村ステーションツリー | 長崎県大村市東本町600番 | JR九州大村線「大村駅」徒歩5分 | ![]() |
|
ポレスター時津 | 長崎県西彼杵郡時津町浦郷字市場303番-3 | 長崎バス「時津」バス停徒歩1分 | ![]() |





・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって
・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって







新築マンションや分譲マンションのマンション DBについて