嬉野市の街力(まちりょく)
嬉野市の街力通信簿
※5段階評価については約800都市の相対的な評価となります。
健康・医療
人口千人当り医師数
- 3.27
-
3.81(人/千人)
人口千人当り病院医院数
- 3.07
-
0.72(ヵ所/千人)
病院・診療所病床数
- 4.58
-
49.12(床/千人)
健康・医療カテゴリーでの指標の出所と計算方法
| 指標 | 出所 | 計算方法 | 単位 | 年次 |
|---|---|---|---|---|
| 人口千人当り医師数 | 厚生労働省「地域医療計画基礎統計」 | 医師数÷人口×1,000 | 人/千人 | 2004年 |
| 人口千人当り病院・診療所数 | 厚生労働省「医療施設調査」 | 病院・診療所数÷人口×1,000 | ヶ所/千人 | 2005年 |
| 人口千人当り病院・診療所病床数 | 厚生労働省「医療施設調査」 | 病床数÷人口×1,000 | 床/千人 | 2005年 |
幼稚園数
- 3.03
-
2.31(ヶ所/千人)
教員一人当り生徒数
- 3.53
-
14.75(人)
塾・進学教室数
- 2.62
-
18.45(ヵ所/万人)
大学等進学率
- 3.06
-
40.00(%)
- 幼稚園数:人口(0歳から4歳まで)千人あたり幼稚園数
- 塾・進学教室数:人口(5歳から14歳まで)一万人あたり
- 大学等進学率:推計短大・大学進学率
教育カテゴリーでの指標の出所と計算方法
| 指標 | 出所 | 計算方法 | 単位 | 年次 |
|---|---|---|---|---|
| 人口(0〜4歳)千人当り幼稚園数 | 文部科学省「学校基本調査報告書」 | 幼稚園数÷0〜4歳人口×1,000 | ヶ所/千人 | 2005年 |
| 小中学校教員一人当り生徒数(5〜14歳人口) | 文部科学省「学校基本調査報告書」 | 5〜14歳人口÷小中学校教員数 | 人 | 2005年 |
| 人口(5〜14歳)一万人当り塾・進学教室数 | NTT情報開発「タウンページ統計データベース」 | 塾・進学教室数÷5〜14歳人口×10000 | ヵ所/万人 | 2007年 |
| 推計短大・大学進学率 | 日本統計センター推計 | 推計短大・大学進学者数÷18歳人口×100 | % | 2005年 |
人口千人当たり刑法犯認知件数
- 4.04
-
5.67(件/千人)
人口千人当たり警察署・駐在所・交番数
- 3.23
-
0.20(ヶ所/千人)
治安カテゴリーでの指標の出所と計算方法
| 指標 | 出所 | 計算方法 | 単位 | 年次 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人口千人当り刑法犯認知件数 | 警察庁刑事局「犯罪統計書」 | 刑法犯認知件数÷人口×1000 | 件/千人 | 2005年 | 東京都多摩地区は警察署の管轄と自治体の境界線が異なるため、市域面積により按分し推計した。 |
| 人口千人当り警察署・駐在所・交番数?? | 住友電工システムソリューション「道路地図ランドマークデータ」 | 警察署数÷人口×1,000 | ヶ所/千人 | 2006年 |
行政基盤
自主財源比率
- 2.83
-
36.57(%)
起債制限比率
- 3.27
-
10.80(%)
経常収支比率
- 3.09
-
91.70(%)
人口増加率
- 2.89
-
-3.41(%)
行政基盤カテゴリーでの指標の出所と計算方法
| 指標 | 出所 | 計算方法 | 単位 | 年次 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自主財源比率 | 地方税務協会「市町村決算状況調」 | (歳入額−国・県からの交付金)÷歳入額×100 | % | 2005年度 | 行政活動の自主性と安定性を判断する指標。「自主財源」とは、市税や使用料など自治体が自主的に収入できる財源。国や県の財源への依存という点で、比率が高い自治体は、自主的・安定的活動ができると判断される。 |
| 起債制限比率 | 地方税務協会「市町村決算状況調」 | (公債費−地方交付税で措置される公債費)÷(標準財政規模−地方交付税で措置される公債費)×100 の過去3年の平均値 | % | 2005年度 | 財政状況の健全性を判断する指標であり、国が起債を制限するために用いる指標。この比率が高い自治体は公債費の負担が大きいことを示し、80%を超えると公債の発行が制限されるようになる。 |
| 経常収支比率 | 地方税務協会「市町村決算状況調」 | 経常経費に充当される経常一般財源÷経常一般財源の額×100 | % | 2005年度 | 財政構造の弾力性を判断する指標。一般財源に占める人件費や扶助費などの義務的性格を持つ経費(経常経費)の比率であり、この比率が80%未満であれば妥当と判断される。 |
| 人口増加率 | 総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」 | (2006年人口÷2001年人口−1)×100 | % | 2006年2001年 |
行政サービス
人口千人当り職員総数
- 2.83
-
6.61(人/千人)
都市公園面積
- 3.05
-
0.92(%)
図書館数
- 3.16
-
0.32(ヵ所/万人)
公民館数
- 3.03
-
0.96(ヵ所/万人)
行政サービスカテゴリーでの指標の出所と計算方法
| 指標 | 出所 | 計算方法 | 単位 | 年次 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人口千人当り職員総数 | 地方税務協会「市町村決算状況調」 | 職員数÷人口×1,000 | 人/千人 | 2006年 | |
| 都市公園面積比率 | 各都道府県調べ他 | 都市公園面積÷可住地面積×100 | % | 2005年 | |
| 人口一万人当り図書館数 | 文部科学省「社会教育調査報告書」 | 図書館数÷人口×10,000 | ヵ所/万人 | 2002年 | |
| 人口一万人当り公民館数 | 文部科学省「社会教育調査報告書」 | 公民館数÷人口×10,000 | ヵ所/万人 | 2002年 | 東京23区については「公会堂」「区民会館」も集計の対象とした。 |
佐賀県嬉野市
| 嬉野市の基本データ | |
| 面積 | 126.51km2 |
|---|---|
| 総人口 | 30,394人(推計人口、2005年国勢調査速報) |
| 隣接 自治体 |
|
| 木 | |
| 花 | |
嬉野市を検索する
嬉野市の周辺地図
嬉野市の新築マンション
- カロン壱番館

- 所在地:佐賀県多久市北多久町大字小侍592-3
- 販売金額:1930万円〜2630万円
- 間取り:3LDK〜4LDK
- 占有面積:96.47m2〜105.08m2
![新築マンション情報サイト[新築マンションのマンションDB(価格.com)]](/images/common/logo01.gif)

