大船渡市の住みやすさ評価
| 総合スコア | 都道府県内順位 |
|---|---|
3.85
|
19/35位 |
(例)渋谷区XXX町、八王子市XXX町
岩手県の新着マンション

- ポレスターステーションシティ北上
- 販売金額:2060万円〜3200万円
- 間取り:3LDK〜4LDK
大船渡市の基本データ
| 面積 | 323.25km2 |
|---|---|
| 総人口 | 43,362人(推計人口、2006年1月末日現在) |
| 隣接自治体 | 陸前高田市、釜石市 気仙郡:住田町 |
| 木 | マツ まつ |
| 花 | ツバキ つばき |
| 大船渡市を検索する |
|---|
大船渡市の行政データ
| 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 | 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康・医療 | 人口千人当りの医師数 | 1.60(人/千人) | 365/805位 | 行政基盤 | 自主財源比率 | 32.77(%) | 662/805位 |
| 人口千人当り病院・診療所数 | 0.78(ヶ所/千人) | 346/805位 | 起債制限比率 | 11.90(%) | 506/805位 | ||
| 人口千人当り病院・診療所病床数 | 14.75(床/千人) | 356/805位 | 経常収支比率 | 90.60(%) | 398/805位 | ||
| 教育 | 人口(0〜4歳)千人当り幼稚園数 | 3.12(ヶ所/千人) | 239/805位 | 人口増加率 | -3.96(%) | 661/805位 | |
| 小中学校教員一人当り生徒数(5〜14歳人口) | 13.83(人) | 178/805位 | 行政サービス | 人口千人当り職員総数 | 8.89(人) | 289/805位 | |
| 人口(5〜14歳)一万人当り塾・進学教室数 | 25.89(ヵ所/万人) | 635/805位 | 都市公園面積比率 | 0.43(%) | 581/805位 | ||
| 推計短大・大学進学率 | 38.80(%) | 563/805位 | 人口一万人当り図書館数 | 0.22(ヵ所/万人) | 409/805位 | ||
| 治安 | 人口千人当り刑法犯認知件数 | 4.93(件/千人) | 18/805位 | 人口一万人当り公民館数 | 2.92(ヵ所/万人) | 169/805位 | |
| 人口千人当り警察署・駐在所・交番数 | 0.21(ヶ所/千人) | 214/805位 | ― | ― | ― | ― |
大船渡市周辺のオススメ飲食店
- ポルコ・ロッソ(評価:3.65)
- カフェレストラン トンボロ(評価:3.21)
- ラーメン屋 壱番亭 大船渡店(評価:3.01)
- 三浦屋(評価:3.01)
- 千秋庵(評価:3.01)
- 保原屋 本店(評価:3.01)
- 小麦の丘(評価:3.0)
- アジキュー(評価:3.0)
- ちっちゃなクレープ屋さん(評価:3.0)
- 坂本食堂(評価:)










・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって
・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって






新築マンションや分譲マンションのマンション DBについて