大館市の住みやすさ評価
| 総合スコア | 都道府県内順位 |
|---|---|
3.87
|
5/25位 |
(例)渋谷区XXX町、八王子市XXX町
秋田県の新着マンション

- サンデュエル中通クレステート
- 販売金額:1790万円〜2940万円
- 間取り:3LDK
大館市の基本データ
| 面積 | 913.70km2 |
|---|---|
| 総人口 | 82,507人(推計人口、2005年国勢調査速報値) |
| 隣接自治体 | 北秋田市、鹿角市、 鹿角郡:小坂町 (秋田県) 小坂町 山本郡:藤里町 弘前市、平川市 南津軽郡:大鰐町 中津軽郡:西目屋村 |
| 木 | 秋田スギ |
| 花 |
| 大館市を検索する |
|---|
大館市の行政データ
| 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 | 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康・医療 | 人口千人当りの医師数 | 1.67(人/千人) | 365/805位 | 行政基盤 | 自主財源比率 | 36.38(%) | 613/805位 |
| 人口千人当り病院・診療所数 | 0.67(ヶ所/千人) | 534/805位 | 起債制限比率 | 11.80(%) | 490/805位 | ||
| 人口千人当り病院・診療所病床数 | 18.39(床/千人) | 231/805位 | 経常収支比率 | 96.80(%) | 676/805位 | ||
| 教育 | 人口(0〜4歳)千人当り幼稚園数 | 3.38(ヶ所/千人) | 199/805位 | 人口増加率 | -3.93(%) | 661/805位 | |
| 小中学校教員一人当り生徒数(5〜14歳人口) | 14.71(人) | 222/805位 | 行政サービス | 人口千人当り職員総数 | 9.44(人) | 217/805位 | |
| 人口(5〜14歳)一万人当り塾・進学教室数 | 31.40(ヵ所/万人) | 486/805位 | 都市公園面積比率 | 0.39(%) | 602/805位 | ||
| 推計短大・大学進学率 | 44.47(%) | 404/805位 | 人口一万人当り図書館数 | 0.35(ヵ所/万人) | 232/805位 | ||
| 治安 | 人口千人当り刑法犯認知件数 | 6.95(件/千人) | 72/805位 | 人口一万人当り公民館数 | 4.14(ヵ所/万人) | 99/805位 | |
| 人口千人当り警察署・駐在所・交番数 | 0.19(ヶ所/千人) | 258/805位 | ― | ― | ― | ― |


・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって
・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって




