岡崎市の住みやすさ評価
| 総合スコア | 都道府県内順位 |
|---|---|
4.06
|
10/61位 |
(例)渋谷区XXX町、八王子市XXX町
岡崎市の新着マンション

- (仮称)NIPPON未来構想プロジェクト
- 販売金額:2400万円〜4800万円
- 間取り:3LDK〜4LDK

- サンシティ岡崎駅西
- 販売金額:2517.7万円〜2899.9万円
- 間取り:3LDK〜4LDK

- ポレスター竜美丘プレミアムレジデンス
- 販売金額:2550万円〜4190万円
- 間取り:1LDK+S〜4LDK

- サンクレーア梅園(第4期)
- 販売金額:2650万円〜3280万円
- 間取り:3LDK〜4LDK

- 岡崎タワーレジデンス
- 販売金額:15000万円
- 間取り:4LDK
岡崎市の基本データ
| 面積 | 387.24km2 |
|---|---|
| 総人口 | 369,479人(推計人口、2006年9月1日) |
| 隣接自治体 | 豊田市、安城市、西尾市蒲郡市、豊川市、新城市幸田町、音羽町 |
| 木 | マツ ミカワクロマツ |
| 花 | フジ (植物) フジ |
| 岡崎市を検索する |
|---|
岡崎市の行政データ
| 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 | 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康・医療 | 人口千人当りの医師数 | 1.49(人/千人) | 406/805位 | 行政基盤 | 自主財源比率 | 71.64(%) | 34/805位 |
| 人口千人当り病院・診療所数 | 0.64(ヶ所/千人) | 569/805位 | 起債制限比率 | 4.70(%) | 17/805位 | ||
| 人口千人当り病院・診療所病床数 | 8.31(床/千人) | 649/805位 | 経常収支比率 | 75.90(%) | 22/805位 | ||
| 教育 | 人口(0〜4歳)千人当り幼稚園数 | 1.27(ヶ所/千人) | 727/805位 | 人口増加率 | 4.05(%) | 65/805位 | |
| 小中学校教員一人当り生徒数(5〜14歳人口) | 20.87(人) | 660/805位 | 行政サービス | 人口千人当り職員総数 | 6.37(人) | 680/805位 | |
| 人口(5〜14歳)一万人当り塾・進学教室数 | 29.01(ヵ所/万人) | 545/805位 | 都市公園面積比率 | 2.41(%) | 128/805位 | ||
| 推計短大・大学進学率 | 52.31(%) | 168/805位 | 人口一万人当り図書館数 | 0.06(ヵ所/万人) | 765/805位 | ||
| 治安 | 人口千人当り刑法犯認知件数 | 23.45(件/千人) | 720/805位 | 人口一万人当り公民館数 | 0.26(ヵ所/万人) | 679/805位 | |
| 人口千人当り警察署・駐在所・交番数 | 0.08(ヶ所/千人) | 625/805位 | ― | ― | ― | ― |










・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって
・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって






新築マンションや分譲マンションのマンション DBについて