安城市の住みやすさ:街力 全国の住みやすい街ランキングへ
安城市 住みやすさ評価
| 総合スコア | 都道府県内順位 |
|---|---|
4.04
|
16/61位 |
(例)渋谷区XXX町、八王子市XXX町

安城市の基本データ
| 面積 | 86.01km2 |
|---|---|
| 総人口 | 170,237人(推計人口、平成17年国勢調査速報) |
| 隣接自治体 | 岡崎市、刈谷市、豊田市、知立市、高浜市、碧南市、西尾市 |
| 木 | マツ クロマツ |
| 花 | サルビア |
| 安城市を検索する |
|---|
安城市の行政データ
| 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 | 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康・医療 | 人口千人当りの医師数 | 1.46(人/千人) | 469/805位 | 行政基盤 | 自主財源比率 | 74.88(%) | 16/805位 |
| 人口千人当り病院・診療所数 | 0.59(ヶ所/千人) | 633/805位 | 起債制限比率 | 5.50(%) | 25/805位 | ||
| 人口千人当り病院・診療所病床数 | 7.69(床/千人) | 680/805位 | 経常収支比率 | 71.20(%) | 8/805位 | ||
| 教育 | 人口(0~4歳)千人当り幼稚園数 | 1.29(ヶ所/千人) | 716/805位 | 人口増加率 | 5.64(%) | 35/805位 | |
| 小中学校教員一人当り生徒数(5~14歳人口) | 23.55(人) | 784/805位 | 行政サービス | 人口千人当り職員総数 | 5.57(人) | 779/805位 | |
| 人口(5~14歳)一万人当り塾・進学教室数 | 31.91(ヵ所/万人) | 475/805位 | 都市公園面積比率 | 0.94(%) | 386/805位 | ||
| 推計短大・大学進学率 | 52.99(%) | 142/805位 | 人口一万人当り図書館数 | 0.06(ヵ所/万人) | 762/805位 | ||
| 治安 | 人口千人当り刑法犯認知件数 | 24.96(件/千人) | 745/805位 | 人口一万人当り公民館数 | 0.75(ヵ所/万人) | 457/805位 | |
| 人口千人当り警察署・駐在所・交番数 | 0.06(ヶ所/千人) | 733/805位 | - | - | - | - |

安城市の駅周辺で新築マンションを探す
安城市の新築マンション
※下記物件のうち、物件名に「参考情報」が付いている物件情報は、マンションDBに販売情報を掲載していない物件となります。
※これらの物件については、参考情報として紹介しており、物件の存在および販売を保証するものではありません。
| 外観 | 物件名 | 所在地 | 交通 | リンク |
|---|---|---|---|---|
|
サンシティ新安城駅前 | 愛知県安城市今池町一丁目6番4、6番5 | 名鉄名古屋本線「新安城」駅徒歩4分 | ![]() |
| Tステージ新安城シティマーク | 愛知県安城市安城北部土地区画整理事業第206街区第1号(保留地) | 名鉄名古屋本線「新安城」駅徒歩11分 | ![]() |




・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって
・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって







新築マンションや分譲マンションのマンション DBについて