大府市の住みやすさ評価
| 総合スコア | 都道府県内順位 |
|---|---|
4.00
|
31/61位 |
(例)渋谷区XXX町、八王子市XXX町
大府市の新着マンション

- ライオンズ大府パークガーデン
- 販売金額:2780万円〜3930万円
- 間取り:3LDK〜4LDK

- エムズシティ大府
- 販売金額:2670万円〜4690万円
- 間取り:3LDK〜4LDK

- リソラ大府レジデンス
- 販売金額:2840万円〜4650万円
- 間取り:2LDK+S〜4LDK
大府市の基本データ
| 面積 | 33.68km2 |
|---|---|
| 総人口 | 82,483人(推計人口、2006年8月末現在) |
| 隣接自治体 | 名古屋市、東海市 (日本) 東海市、豊明市、刈谷市、東浦町 (愛知県) 東浦町 |
| 木 | クロガネモチ(Holly) |
| 花 | クチナシ(Gardenia) |
| 大府市を検索する |
|---|
大府市の行政データ
| 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 | 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康・医療 | 人口千人当りの医師数 | 2.03(人/千人) | 197/805位 | 行政基盤 | 自主財源比率 | 75.07(%) | 16/805位 |
| 人口千人当り病院・診療所数 | 0.63(ヶ所/千人) | 596/805位 | 起債制限比率 | 5.50(%) | 25/805位 | ||
| 人口千人当り病院・診療所病床数 | 13.25(床/千人) | 411/805位 | 経常収支比率 | 74.80(%) | 16/805位 | ||
| 教育 | 人口(0〜4歳)千人当り幼稚園数 | 0.89(ヶ所/千人) | 770/805位 | 人口増加率 | 6.53(%) | 24/805位 | |
| 小中学校教員一人当り生徒数(5〜14歳人口) | 23.13(人) | 773/805位 | 行政サービス | 人口千人当り職員総数 | 7.64(人) | 469/805位 | |
| 人口(5〜14歳)一万人当り塾・進学教室数 | 33.52(ヵ所/万人) | 416/805位 | 都市公園面積比率 | 2.27(%) | 137/805位 | ||
| 推計短大・大学進学率 | 56.02(%) | 58/805位 | 人口一万人当り図書館数 | 0.13(ヵ所/万人) | 623/805位 | ||
| 治安 | 人口千人当り刑法犯認知件数 | 27.47(件/千人) | 773/805位 | 人口一万人当り公民館数 | 1.20(ヵ所/万人) | 386/805位 | |
| 人口千人当り警察署・駐在所・交番数 | 0.05(ヶ所/千人) | 761/805位 | ― | ― | ― | ― |
大府市の駅力
大府市の新築マンション
大府市周辺のオススメ飲食店
- 晴レル屋(評価:3.69)
- みどりや(評価:3.41)
- FRANCE蔵(評価:3.4)
- キッチンノエル(評価:3.31)
- インド料理 ジャイプール(評価:3.28)
- 珈琲家 心(評価:3.22)
- pasta市場 LAMBRETTA(評価:3.21)
- ラ・ファルファーラ(評価:3.2)
- 山喜(評価:3.17)
- ミツワヤ(評価:3.16)



・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって
・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって




