豊明市の住みやすさ評価
| 総合スコア | 都道府県内順位 |
|---|---|
4.06
|
10/61位 |
(例)渋谷区XXX町、八王子市XXX町
愛知県の新着マンション

- プラウド藤が丘テラス
- 販売金額:4189万円〜5259万円
- 間取り:2LDK+S〜3LDK

- プレミスト上飯田
- 販売金額:2900万円〜4400万円
- 間取り:3LDK〜4LDK

- キャパシティ
- 販売金額:2900万円
- 間取り:3LDK〜4LDK

- アリーナ シティ
- 販売金額:
- 間取り:3LDK〜4LDK

- ゼルクハウス有松
- 販売金額:3319万円〜6699万円
- 間取り:3LDK〜4LDK
豊明市の基本データ
| 面積 | 23.18km2 |
|---|---|
| 総人口 | 68,139人(推計人口、2004年) |
| 隣接自治体 | 名古屋市緑区 (名古屋市) 緑区、大府市、刈谷市、東郷町 (愛知県) 東郷町 |
| 木 | ケヤキ |
| 花 | ヒマワリ |
| 豊明市を検索する |
|---|
豊明市の行政データ
| 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 | 区分 | 項目 | 数値 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康・医療 | 人口千人当りの医師数 | 7.57(人/千人) | 12/805位 | 行政基盤 | 自主財源比率 | 70.96(%) | 40/805位 |
| 人口千人当り病院・診療所数 | 0.64(ヶ所/千人) | 569/805位 | 起債制限比率 | 6.80(%) | 59/805位 | ||
| 人口千人当り病院・診療所病床数 | 32.34(床/千人) | 26/805位 | 経常収支比率 | 90.10(%) | 375/805位 | ||
| 教育 | 人口(0〜4歳)千人当り幼稚園数 | 1.47(ヶ所/千人) | 678/805位 | 人口増加率 | 1.79(%) | 182/805位 | |
| 小中学校教員一人当り生徒数(5〜14歳人口) | 22.02(人) | 724/805位 | 行政サービス | 人口千人当り職員総数 | 7.84(人) | 441/805位 | |
| 人口(5〜14歳)一万人当り塾・進学教室数 | 34.10(ヵ所/万人) | 404/805位 | 都市公園面積比率 | 1.37(%) | 264/805位 | ||
| 推計短大・大学進学率 | 59.82(%) | 24/805位 | 人口一万人当り図書館数 | 0.15(ヵ所/万人) | 575/805位 | ||
| 治安 | 人口千人当り刑法犯認知件数 | 25.96(件/千人) | 760/805位 | 人口一万人当り公民館数 | 0.31(ヵ所/万人) | 671/805位 | |
| 人口千人当り警察署・駐在所・交番数 | 0.08(ヶ所/千人) | 663/805位 | ― | ― | ― | ― |
豊明市の駅力
豊明市周辺のオススメ飲食店
- 華壱(評価:3.59)
- 酒楽家 昭和まめだぬき食堂(評価:3.38)
- 小銭すし 豊明店(評価:3.38)
- 麺達本店(評価:3.25)
- マリーヌ洋菓子店(評価:3.2)
- マルデナポリ 豊明店(評価:3.11)
- 安江 豊明店(評価:3.08)
- ロシア料理甘藍(評価:3.07)
- チャイナハウス(評価:3.02)
- 明華(評価:3.02)


・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって
・・・「ファミリー層」「単身者」「高齢者層」の各々にとって




